漳州市国资委所出资企业负责人2020年度薪酬信息披露表 | ||||||||
企业名称:漳州市交通发展集团有限公司 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 (是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 企业年金、补充医疗保险、住房公积金、基本养老保险及基本医疗保险的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
蔡艺良 | 党委书记、董事长 | 2019.12-至今 | 42.04 | 8.18 | 0.00 | 50.22 | 否 | 0 |
张小兵 | 党委副书记、总经理 | 2020.06-至今 | 21.02 | 4.37 | 0.00 | 25.39 | 否 | 0 |
刘向荣 | 党委副书记、监事会主席 | 2020.08-至今 | 37.16 | 7.99 | 0.00 | 45.15 | 否 | 0 |
方伟钊 | 常务副总经理 | 2014.12-至今 | 32.86 | 8.08 | 0.00 | 40.94 | 否 | 0 |
任叶和 | 副总经理 | 2015.12-2020.12 | 36.75 | 7.99 | 0.00 | 44.74 | 否 | 0 |
黄亚晟 | 纪委书记 | 2018.12-至今 | 36.75 | 7.99 | 0.00 | 44.74 | 否 | 0 |
陈静明 | 总工程师 | 2017.05-至今 | 36.75 | 7.99 | 0.00 | 44.74 | 否 | 0 |
洪精明 | 总会计师 | 2020.09-至今 | 9.19 | 1.69 | 0.00 | 10.88 | 否 | 0 |
漳州市国资委所出资企业负责人2020年度薪酬信息披露表